DOAD Character Strengths per the Japanese Guide

DOAD Character Strengths per the Japanese Guide
Character Attack Speed Combos/Strings Attack Strength Reach Throws Counter Holds OH Evasiveness
打撃スピード 打撃手数 打撃威力 ロングレンジ 投げ ホールド OH 避け
Kasumi かすみ 5 5 3 2 3 3 1 4
Ryu Hayabusa リュウ・ハヤブサ 3 3 3 5 4 4 2 5
Tina Armstrong ティ 2 3 4 3 5 3 4 3
Gen Fu ゲン・フー 4 3 4 1 4 4 1 4
Jann Lee ジャン・リ 4 5 4 4 2 1 4 2
Lei Fang レイファン 4 4 2 3 2 5 5 2
Zack ザック 5 5 2 3 3 1 3 3
Bayman バイマン 2 2 1 4 3 5 5 4
Bass Armstrong バー 1 1 4 4 5 4 4 3
Ayane あやね 3 5 4 4 3 3 1 5
Leon レオン 2 1 4 4 4 4 4 2
Helena エレナ 3 2 2 3 3 4 3 5
Ein アイン 3 2 5 5 3 3 3 1
Hayate ハヤテ 4 4 3 4 4 3 3 3
Hitomi ヒトミ 3 4 4 5 2 3 4 1
Brad Wong ブラッド・ウォン 1 4 4 3 2 2 4 5
Christie クリスティ 5 5 5 3 1 1 1 3
Eliot エリオット 2 3 4 3 4 4 3 3
Kokoro こころ 4 4 4 4 3 1 3 3
Lisa ラ・マリポサ 1 2 1 4 4 4 5 4
Kasumi α カスミα 5 5 2 1 3 2 1 3
Raidou 雷道 2 1 5 4 5 3 5 2
Tengu 万骨坊 1 1 5 5 5 4 3 2
Genra 幻羅 1 1 5 5 5 4 3 1
Alpha 152 5 4 4 3 4 0 4 3
Jun 18, 2011

Share This Page