| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| H | 10 | 2 | 8 | 12 | -6 | -6 | H.P | ||
| M | 14 | 2 | 20 | 20 | -2 | 4 | H.P | ||
| L | 10 | 2 | 12 | 5 | -3 | 2 | L.P | ||
| H | 14 | 2 | 27 | 32 | 11 | 14 | H.K | ||
| M | 14 | 3 | 24 | 26 | 3 | 9 | HM.K | ||
| L | 14 | 3 | 24 | 13 | 10 | 12 | L.K | ||
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| H | 11 | 2 | 15 | 12 | 1 | 6 | H.P | ||
| M | 14 | 2 | 21 | 15 | 0 | 4 | H.P | ||
| L | 13 | 2 | 18 | 13 | 2 | 5 | L.P | ||
| H | 14 | 2 | 27 | 30 | X | 10 | H.K | ||
| M | 16 | 2 | 27 | 28 | 6 | 11 | HM.K | ||
| L | 16 | 2 | 27 | 25 | STUN | 12 | L.K | ||
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| M | 10 | 4 | 21 | 20 | STUN | 6 | H.P | ||
| M | 10 | 4 | 26 | 30 | X | 12 | D | ||
| H | 14 | 2 | 28 | 28 | X | 12 | H.P | ||
| L | 19 | 3 | 28 | 25 | X | 13 | L.K | ||
| M | 10 | 4 | 21 | 20 | STUN | 6 | H.P | ||
| M | 10 | 4 | 26 | 30 | X | 12 | D | ||
| H | 14 | 2 | 28 | 28 | X | 12 | H.P | ||
| L | 19 | 3 | 28 | 25 | X | 13 | L.K | ||
| H | 14 | 2 | 28 | 28 | X | 12 | L.P | ||
| L | 19 | 3 | 28 | 25 | X | 13 | L.K | ||
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| 39 | 22 | 61/35 | 22 | - | - | - | |||
| 17 | 8 | 31 | 12 | - | - | - | |||
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| M | 22 | 3 | 22 | 30 | X | 5 | H.P | ||
| M | 14 | 2 | 28 | 28 | X | 12 | H.P | ||
| [WR] |
H | 12 | 3 | 26 | 35 | X | 12 | H.K | WR means While the character is Rising from crouch state. |
| H | 23 | 5 | 47 | 35 | X | 32 | DIVERT | ||
| H | 14 | 2 | 25 | 30 | X | 12 | H.K | ||
| H | 14 | 3 | 29 | 35 | X | 13 | H.K | ||
| M | 17 | 2 | 20 | 25 | -1 | 4 | H.P | ||
| M | 13 | 2 | 25 | 25 | 3 | 8 | HM.K | ||
| M | 12 | 2 | 24 | 25 | X | 8 | H.P | ||
| M | 18 | 3 | 25 | 30 | X | 9 | HM.K | ||
| M | 15 | 3 | 28 | 35 | X | 11 | H.P | ||
| M | 20 | 5 | 26 | 40 | X | 13 | DIVERT | ||
| M | 15 | 3 | 33 | 25 | 14 | 18 | H.P | ||
| M | 25 | 2 | 33 | 30 | X | 15 | H.P | ||
| L | 19 | 3 | 28 | 25 | 8 | 13 | L.K | ||
| L | 19 | 3 | 24 | 25 | 6 | 12 | L.K | ||
| M | 11 | 2 | 22 | 18 | 8 | 8 | H.P | ||
| M | 16 | 3 | 24 | 30 | X | 9 | HM.K | ||
| (M) | 13 | 2 | 27 | 18 | 11 | 12 | H.P | ||
| L | 25 | 3 | 28 | 25 | 8 | 13 | L.K | ||
| (M) | 13 | 2 | 27 | 18 | 9 | 10 | H.P | ||
| H | 20 | 3 | 29 | 35 | X | 13 | H.K | ||
| L | 25 | 3 | 28 | 25 | 8 | 13 | L.K | ||
| (H) | 12 | 2 | 27 | 30 | STUN | 11 | H.K | ||
| (H) | 9 | 2 | 12 | 12 | -5 | -4 | H.P | ||
| M | 21 | 2 | 28 | 28 | X | 12 | H.P | ||
| (M) | 15 | 2 | 24 | 25 | 3 | 8 | H.P | ||
| H | 18 | 4 | 29 | 35 | X | 14 | H.K | ||
| M | 25 | 3 | 29 | 27 | X | 13 | HM.K | ||
| M | 21 | 3 | 33 | 25 | 14 | 18 | H.P | ||
| M | 25 | 2 | 33 | 30 | X | 15 | H.P | ||
| M | 18 | 2 | 25 | 32 | X | 12 | H.P | ||
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |
| 0 | 0 | 70 | 0 | - | - | - | |||
| 0 | 0 | 70 | 0 | - | - | - | |||
| Command | Level | Initial | Active | Recovery | Damage | Hit | Block | Hold Level | Notes |