Ayane | Bass | Bayman | Brad Wong | Christie | Ein | Eliot | Gen Fu | Hayabusa | Hayate | Helena | Hitomi | Jann Lee | Kasumi | Kokoro | La Mariposa | Leifang | Leon | SPARTAN-458 | Tengu | Tina | Zack
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 12(2)13 | 10 | -2 | -3 | H.P | ||||
| M | 13(2)20 | 15 | -10 | -11 | M.P | ||||
| L | 14(2)20 | 5 | +1 | -4 | L.P | ||||
| H | 12(2)27 | 30 | Cr | -11 | H.K | ||||
| M | 14(3)27 | 26 | Cr | -11 | M.K | ||||
| L | 16(2)24 | 12 | -5 | -8 | L.K |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | H | 12(2)13 | 14 | Cr | -8 | H.P | |||
| BT | M | 14(2)20 | 25 | Cr | -4 | M.P | |||
| BT | L | 22(4)27 | 18 | Cr | -12 | L.P | |||
| BT | H | 14(2)27 | 30 | X | +7 GB | H.K | |||
| BT | M | 16(2)27 | 28 | Cr | -11 | M.K | |||
| BT | L | 14(4)26 | 25 | Cr | -11 | L.K |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jump | M | 19(5)25 | 15 | Cr | ~11 | J.M.P | |||
| Jump | M | 20(4)34 | 30 | X | ~17 | J.M.K | |||
| Land | M | 58(5)27 | 35 | X | +4 GB | M.P | |||
| Land | L | 56(3)23 | 25 | Cr | -10 | L.K |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 35(4)16 | 20 | Cr | -6 | H.K | ||||
| M | 35(4)18 | 20 | Cr | -6 | M.K | ||||
| L | 34(4)16 | 20 | Cr | -8 | L.K | ||||
| FDHT | M | 29(7)28 | 35 | X | -8 | M.P |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 12(2)13 | 10 | -2 | -3 | H.P | ||||
| (HH) | 9(2)14 | 10 | -1 | -1 | H.P | ||||
| (HH)H | 19(3)31 | 32 | X | -11 | H.P | ||||
| (HH)M | 14(2)22 | 14 | -2 | -11 | M.P | ||||
| (HH)MH | 21(2)27 | 16 | Cr | -12 | H.P | ||||
| (HH)MHM | 30(2)30 | 25 | X | 0 | M.P | ||||
| (HH)MHM | 17(3)33 | 25 | X | -13 | M.K | ||||
| (HH)H | 14(2)27 | 28 | Cr | -11 | H.K | ||||
| (HH)HH | 20(2)27 | 30 | X | -11 | H.K | ||||
| HM | 17(3)33 | 32 | X | -13 | M.K | ||||
| M | 22(3)22 | 25 | Cr | -9 | M.P | ||||
| M | 32(2)30 | 45 | X | -9 | M.P | ||||
| M | 17(2)28 | 18 | +2 | -12 | M.P | ||||
| MM | 26~36(2)30 | 35~55 | X | -9 | M.P | ||||
| M | 13(2)20 | 15 | -10 | -11 | M.P | ||||
| MM | 14(3)25 | 10 | Cr | -12 | M.P | ||||
| MMH | 19(3)31 | 32 | X | -11 | H.P | ||||
| MMM | 14(2)22 | 14 | -2 | -11 | M.P | ||||
| MMMH | 21(2)27 | 16 | Cr | -12 | H.P | ||||
| MMMHM | 30(2)30 | 25 | X | -14 | M.P | ||||
| MMMHM | 17(3)33 | 25 | X | -13 | M.K | ||||
| MMH | 15(2)27 | 30 | Cr | -11 | H.K | ||||
| MMHH | 20(2)27 | 30 | X | -11 | H.K | ||||
| M | 14(2)22 | 25 | -10 | -11 | M.P | ||||
| MH | 21(2)27 | 16 | Cr | -12 | H.P | ||||
| MHM | 30(2)30 | 25 | X | 0 | M.P | ||||
| MHM | 17(3)33 | 24 | X | -13 | M.K | ||||
| MM | 13(2)25 | 20 | Cr | -5 | M.K | ||||
| MMM | 25(2)24 | 27 | X | -8 | M.P | ||||
| MMM | 22(2)29 | 28 | X | -11 | M.K | ||||
| H | 15(2)22 | 16 | Cr | -6 | H.P | ||||
| HM | 21~33(2)30 | 35~55 | X | -9 | M.P | ||||
| L | 15(2)25 | 18 | -5 | -10 | L.P | ||||
| M | 20(5)36 | 40 | X | -16 | M.P | ||||
| M | 18(2)25 | 28 | Cr | -11 | M.P | ||||
|
Causes ceiling hit |
|||||||||
| M | 20(3)23 | 30 | X | -8 | M.P | ||||
| M | 14(2)24 | 25 | Cr | -12 | M.P | ||||
| M | 25(2)24 | 30 | X | -8 | M.P | ||||
| H | 18(2)32 | 42 | X | -11 | H.P | ||||
| H | 12(2)27 | 30 | Cr | -11 | H.K | ||||
| HH | 23(2)27 | 36 | X | -11 | H.K | ||||
| H | 14(2)27 | 25 | Cr | -11 | H.K | ||||
| M | 13(2)25 | 20 | Cr | -5 | M.K | ||||
| MM | 25(2)24 | 27 | X | -8 | M.P | ||||
| MM | 22(2)29 | 28 | X | -11 | M.K | ||||
| M | 17(3)33 | 26 | X | -13 | M.K | ||||
| L | 19(3)23 | 25 | -7 | -10 | L.K | ||||
| M | 21(4)20 | 32 | X | -8 | M.K | ||||
| M | 23(2)31 | 28 | X | -12 | M.P | ||||
| M | 46~84(2)30 | 35~55 | X | +4 GB | M.P | ||||
| M | 17(2)26 | 20 | Cr | -10 | M.K | ||||
| H | 43~84(2)26 | 40~60 | X | +8 GB | H.K | ||||
| L | 21(3)28 | 23 | Cr | -13 | L.K | ||||
| Run | M | 14(2)30 | 33 | X | +4 GB | M.P | |||
| Vault | M | 40(8)8 | 28 | X | GB | J.M.P | |||
| Vault | M | 37(8)20 | 30 | X | GB | J.M.P | |||
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THROW | H | 5(2)22 | 45 | +15 | |||||
| OBTS | THROW | H | 5(2)22 | 68~93* | |||||
|
*68 on Temple on the Mountain (first stairway) *69 on Temple on the Mountain (second stairway) *73 on Temple on the Mountain (third stairway) *78 on DOATEC Great Hall *88 on Savannah Safari *93 on Seaside Market |
|||||||||
| OBTW | THROW | H | 5(2)22 | 10+10+15 | |||||
| THROW | H | 6(2)23 | 55 | ||||||
| OBTW | THROW | H | 6(2)23 | 65 | |||||
| THROW | H | 8(2)24 | 10+15 | ||||||
| Ceiling | THROW | H | 8(2)24 | 10+20+15 | |||||
| THROW | H | 12(2)25 | 10+10+50 | ||||||
| OH | H | 17(3)30 | 10+40 | ||||||
| To Standing Opponent's Back | |||||||||
| THROW | H | 5(2)22 | 55 | ||||||
| OBTW | THROW | H | 5(2)22 | 10+10+15 | |||||
| THROW | H | 6(2)23 | 50 | ||||||
| COMBO | 50+40 | ||||||||
| PBTW | THROW | H | 6(2)23 | 50 | |||||
| PBTW | COMBO | 50+30+20 | |||||||
| OH | H | 17(3)30 | 50 | ||||||
| COMBO | 50+40 | ||||||||
| PBTW | OH | H | 17(3)30 | 50 | |||||
| PBTW | COMBO | 50+30+20 | |||||||
| To Crouching Opponent's Front | |||||||||
| THROW | L | 4(2)21 | 55 | ||||||
| OBTW | THROW | L | 4(2)21 | 65 | |||||
| OH | L | 10(3)30 | 30 | ||||||
| To Crouching Opponent's Back | |||||||||
| THROW | L | 4(2)21 | 30 | ||||||
| OH | L | 10(3)30 | 30 | ||||||
| Aerial Throws | |||||||||
| OA | THROW | H | 5(2)31 | 30 | |||||
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | H.P | 0(22)8 | 20+40 | ||||||
| DH | H.K | 0(22)8 | 30+30 | ||||||
| DH | M.P | 0(22)8 | 30+30 | ||||||
| PBTW | DH | M.P | 0(22)8 | 70 | |||||
| DH | M.K | 0(22)8 | 30 | ||||||
| DH | L.P | 0(22)5 | 60 | ||||||
| DH | L.K | 0(22)5 | 10+50 | ||||||
| DH | J.M.P | 0(22)8 | 65 | ||||||
| DH | J.M.K | 0(22)8 | 65 |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | D | 34(14)60/35 | 22 |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(0)100 | |||||||||
| - | 0(0)101 |