| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 10(2)13 | 10 | -2 | -3 | H.P | ||||
| M | 15(3)21 | 20 | -5 | -6 | M.P | ||||
| L | 13(2)14 | 5 | +1 | -4 | L.P | C | |||
| H | 11(3)26 | 30 | Cr | -10 | H.K | 1.00m | |||
| M | 14(2)24 | 25 | Cr | -9 | M.K | ||||
| L | 17(2)25 | 12 | -6 | -9 | L.K | C |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | H | 10(2)19 | 13 | -4 | -5 | H.P | |||
| BT | M | 16(3)23 | 17 | Cr | -12 | M.P | |||
| BT | L | 11(2)20 | 11 | -1 | -5 | L.P | C | ||
| BT | H | 14(2)27 | 30 | Cr | -10 | H.K | 1.00m* | ||
| BT | M | 14(5)33 | 27 | Cr | -19 | M.K | 1.00m | ||
| BT | L | 16(3)27 | 25 | +3 | -14 | L.K | C | ||
| BT | M | 13(2)22 | 18 | -7 | -8 | M.P | |||
| BT | MM | 22(3)23 | 18 | -6 | -6 | M.P | |||
| BT | MMM | 20(3)22 | 20 | +6 | -7 | M.P | C | ||
| BT | MMM | 30(3)32 | 40 | KNB | +1 GB | M.P | 4.00m | ||
| BT | M | 17(3)34 | 50 | KNB | -6 | M.P | 5.00m |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jump | M | 10(4)24 | 15 | Cr | -11 | M.P | |||
| Jump | M | 10(4)29 | 30 | KNB | -13 | M.K | 2.00m | ||
| Land | H | 55(2)20 | 30 | Cr | -4 | H.P | 1.50m* | ||
| Land | L | 61(5)32 | 25 | Cr | -19 | L.K | C | ||
| B Jump | M | 10(4)24 | 15 | Cr | -11 | M.P | |||
| B Jump | M | 10(4)29 | 30 | KNB | -13 | M.K | 2.00m | ||
| B Land | H | 55(2)20 | 30 | Cr | -4 | H.P | 1.50m* | ||
| B Land | L | 60(5)32 | 25 | Cr | -19 | L.K | C |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 34(4)18 | 20 | Cr | -6 | M.K | ||||
| L | 33(4)22 | 20 | Cr | -7 | L.K | C |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 14(3)16 | 16 | Cr | -6 | H.P | ||||
| (HH) | 8(2)15 | 12 | -5 | -7 | H.P | ||||
| (HH)M | 18(2)24 | 25 | Cr | -6 | M.P | 2.00m | |||
| (HH)L | 19(2)26 | 20 | -9 | -11 | L.P | C* | |||
| (HH)L | 19(2)26 | 25 | Cr | -23 | L.K | C | |||
| MM | 25(3)22 | 22 | +6 | -6 | M.P | C | |||
| H | 12(2)26 | 26 | Cr | -10 | H.P | 1.00m | |||
| M | 11(2)22 | 18 | -7 | -8 | M.P | ||||
| MM | 22(3)23 | 18 | -6 | -6 | M.P | ||||
| MMM | 20(3)22 | 20 | +7 | -7 | M.P | 1.00m* | C | ||
| MMM | 30(3)32 | 40 | KNB | +1 GB | M.P | ||||
| M | 15(2)22 | 22 | 0 | -5 | M.P | ||||
| MM | 24(3)29 | 30 | KND | -3 | M.P | 1.00m | |||
| (MM) | 15(2)23 | 16 | Cr | -7 | M.P | ||||
| (MM)M | 18(3)30 | 30 | KNB | -3 | M.P | 5.00m | |||
| M | 13(3)23 | 24 | Cr | -8 | M.P | ||||
| M | 12(2)23 | 25 | Cr | -6 | M.P | 2.00m | |||
| M | 15(3)18 | 22 | +10 | -2 | M.P | C | |||
| M | 20(3)31 | 28 | Cr | -4 | M.P | 2.00m* | |||
| M | 19(2)25 | 20 | Cr | -10 | M.P | 1.00m | |||
| MM | 18(3)28 | 42 | KNB | -1 | M.P | 5.00m | |||
| M | 20(9)26 | 32 | LNC | -17 | M.P | BT | |||
| M | 13(2)25 | 25 | Cr | +9 GB | M.P | 1.00m | |||
| M | 16(3)27 | 30 | KND | 0 | M.P | 1.00m | |||
| M | 16(3)34 | 50 | KNB | -6 | M.P | 5.00m | |||
| M | 21(3)32 | 40 | KNB | +1 GB | M.P | 4.00m | |||
| L | 18(2)26 | 20 | -9 | -11 | L.P | C* | |||
| M | 15(3)25 | 22 | Cr | -11 | M.P | ||||
| MH | 18(2)22 | 20 | Cr | -7 | H.P | ||||
| M(HM) | 23(2)25 | 30 | KNB | -8 | M.P | 2.00m | |||
| M | 24(3)25 | 16 | Cr | -10 | M.P | ||||
| M | 18(3)28 | 42 | KNB | -1 | M.P | 5.00m | |||
| L/M | 15(2)29 | 15/30 | LNC | -12 | ML.P | 1.00m | |||
| L/MM | 15(2)29 | 30 | KNB | -8 | M.P | 5.00m | |||
| M | 18(5)23 | 26 | Cr | +2 | M.P | ||||
| H | 18(2)20 | 30 | Cr | -3 | H.P | 1.50m* | |||
| M | 46~85(3)28 | 50~90 | KNB | +24 GB | M.P | 5.00m | |||
| MM | 24(3)26 | 25 | Cr | -11 | M.P | ||||
| MMH | 23(3)26 | 40 | KND | +1 | H.P | 3.00m | |||
| M | 13(2)23 | 25 | Cr | -6 | M.K | ||||
| MM | 31(4)26 | 30 | Cr | -11 | M.K | 1.00m* | |||
| L | 17(2)23 | 15 | -5 | -7 | L.K | ||||
| LM | 30(3)35 | 40 | KNB | -7 | M.P | 5.00m | |||
| LL | 30(5)32 | 25 | Cr | -19 | L.K | C | |||
| M | 14(4)26 | 30 | Cr | -11 | M.K | 1.00m* | |||
| H | 19(5)30 | 40 | Cr | -14 | H.K | 2.00m | |||
| HL | 25(5)32 | 25 | Cr | -18 | L.K | C | |||
| M | 16(3)45 | 35 | LNC | -30 | M.K | 1.00m | |||
| H | 14(2)26 | 24 | Cr | -11 | H.K | 1.00m* | |||
| H | 16(3)30 | 28 | Cr | -14 | H.K* | 1.00m* | |||
| L | 23(5)32 | 25 | Cr | -19 | L.K | C |
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THROW | H | 5(2)23 | 40 | ||||||
| THROW | H | 6(2)27 | 45 | 5.00m | |||||
| OBTW | THROW | H | 6(2)27 | 15+40 | |||||
| THROW | H | 6(2)27 | 48 | ||||||
| PBTW | THROW | H | 6(2)27 | 20+38 | |||||
| THROW | H | 6(2)27 | 50 | ||||||
| COMBO | 50+20 | 2.50m | |||||||
| THROW | H | 6(2)27 | 17+17+17 | +10 | |||||
| THROW | H | 7(2)31 | 35+15 | ||||||
| THROW | H | 10(13)17 | 0 | +13 | |||||
| To Standing Opponent's Back | |||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 55 | ||||||
| THROW | H | 6(2)27 | 60 | 3.00m | |||||
| To Crouching Opponent's Front | |||||||||
| THROW | L | 3(2)25 | 20+36 | C | |||||
| THROW | L | 4(2)34 | 15+15+20 | +10 | C | ||||
| To Crouching Opponent's Back | |||||||||
| THROW | L | 3(2)25 | 62 | C | |||||
| Aerial Throws | |||||||||
| OA | THROW | H | 5(2)36 | 0 | +13 | ||||
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | H.P | 0(22)8 | 45 | ||||||
| DH | H.K | 0(22)8 | 45 | ||||||
| DH | M.P | 0(22)8 | 8+8+29 | 5.00m | |||||
| DH | M.K | 0(22)8 | 45 | 5.00m | |||||
| DH | L.P | 0(22)5 | 45 | C | |||||
| DH | L.P | 0(22)5 | 45 | C | |||||
| PARRY | HM.P | 0(22)8 | 0 | +16 | |||||
| PARRY | HM.K | 0(22)8 | 0 | +17 | |||||
| PARRY | L.PK | 0(22)5 | 0 | +16 | C | ||||
| DH | J.M.P | 0(22)8 | 20+23 | 3.00m |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | D | 34(10)53/53 | 18 | ||||||
| OD | D | 19(2)32 | 10 |
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(0)26 | |||||||||
| 0(0)44 | |||||||||
| 0(0)70 | C | ||||||||
| 0(0)77 | |||||||||
|
Only usable while wearing Costume 2, and only while the hat is still on Gen Fu's head |
|||||||||
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THROW | H | 5(2)23 | 30+40 | 5.00m | BRA | ||||
|
Teamed with Brad Wong |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 10+20+20+20 | HEL | |||||
|
Teamed with Helena |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 40+30 | KAS | |||||
|
Teamed with Kasumi |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 40+30 | AYA | |||||
|
Teamed with Ayane |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 30+10+10+10+10 | ZAC | |||||
|
Teamed with Zack |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 20+50 | LEI | |||||
|
Teamed with Leifang |
|||||||||
| OBTW | THROW | H | 5(2)23 | 20+30+30 | LEI | ||||
|
Teamed with Leifang |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 30+40 | RYU | |||||
|
Teamed with Ryu Hayabusa |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 70 | LEO | |||||
|
Teamed with Leon |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 70 | BAY | |||||
|
Teamed with Bayman |
|||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 30+30+20 | TIN | |||||
|
Teamed with Tina |
|||||||||
| Partner | THROW | H | * | 35+10 | GEN | ||||
|
When partner tags Gen Fu in |
|||||||||