| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 9(2)13 | 10 | -3 | -3 | H.P | ||||
|
Jab 天刃 てんじん |
|||||||||
| M | 13(2)25 | 20 | -8 | -9 | M.P | ||||
| L | 12(2)13 | 5 | 2 | -3 | L.P | ||||
| H | 12(2)24 | 27 | Cr | -10 | H.K | 1.0 (≥CH) | |||
| M | 14(3)24 | 24 | -4 | -10 | M.K | 1.0 (≥CH) | |||
| L | 14(2)24 | 10 | -3 | -6 | L.K | ||||
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | H | 11(3)18 | 10 | -8 | -8 | H.P | |||
| BT | M | 16(3)37 | 38 | LNC | -12 | M.P | 1.0 | ||
| BT | L | 13(3)20 | 14 | -2 | -10 | L.P | |||
| BT | H | 14(2)30 | 30 | LNC | -13 | H.K | 1.0 | ||
| BT | M | 21(3)31 | 25 | KND | -15 | M.K | 2.0 | ||
| BT | M | 15(3)29 | 25 | -4 | -13 | M.K | 2.5 (≥CH) | ||
| BT | L | 20(3)23 | 24 | Cr | -16 | L.K | |||
| BT | M | 24(6)27 | 35 | KND | -3 | M.K* | 1.0 | ||
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Jump | M | 10(4)21 | 15 | Cr | -6 | J.M.P | |||
| F. Jump | M | 10(4)26 | 30 | KND | -12 | M.K* | 1.0 | ||
| F. Land | M | 20(3)23 | 22 | KND | -12 | M.P | |||
| F. Land | L | 20(3)32 | 25 | Cr | -17 | L.K | |||
| N. Jump | M | 10(4)21 | 15 | Cr | -6 | J.M.P | |||
| N. Jump | M | 10(4)26 | 30 | KND | -12 | M.K* | 1.0 | ||
| N. Land | M | 20(3)23 | 22 | KND | -12 | M.P | |||
| N. Land | L | 20(3)32 | 25 | Cr | -17 | L.K | |||
| B. Land | M | 20(3)23 | 22 | KND | -12 | M.P | |||
| B. Land | L | 20(3)32 | 25 | Cr | -17 | L.K | |||
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUFT | M | 34(4)18 | 20 | Cr | -6 | M.K | |||
| FUFT | L | 33(4)22 | 20 | Cr | -7 | L.K | |||
| FDFT | M | 34(4)18 | 20 | Cr | -6 | M.K | |||
| FDFT | L | 33(4)22 | 20 | Cr | -7 | L.K | |||
| FUHT | M | 34(4)18 | 20 | Cr | -6 | M.K | |||
| FUHT | L | 33(4)22 | 20 | Cr | -7 | L.K | |||
| FDHT | M | 32(4)18 | 20 | Cr | -6 | M.K | |||
| FDHT | M | 25(3)40 | 38 | LNC | -24 | M.K* | 1.0 | ||
| FDHT | L | 31(4)22 | 20 | Cr | -7 | L.K | |||
| MM | 19(2)27 | 20+20 | KND | -10 | M.K | 1.0 | |||
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 18(4)34 | 30 | KND | -17 | M.K* | 1.0 | |||
| H | 10(2)29 | 25 | Cr | -13 | H.K | ||||
| M | 12(5)56 | 45 | LNC | -31 | M.K* | 1.0 | |||
| H | 25(2)16 | 12 | -5 | -5 | H.P | ||||
| H | 25(3)14 | 11 | -4 | -4 | H.P | ||||
| H | 9(2)13 | 10 | -3 | -3 | H.P | ||||
| (HH) | 8(2)15 | 10 | -3 | -3 | H.P | ||||
| (HH)H | 13(3)24 | 27 | Cr | -10 | H.K | ||||
| (HH)HH | 18(3)30 | 22 | KND | -14 | H.K | 1.0 | |||
| (HH)HHM | 21(3)31 | 25 | KND | -15 | M.K | 2.0 | |||
| (HH)HM | 20(3)33 | 24 | Cr | -16 | M.K | 2.0 | |||
| (HH)HL | 25(3)32 | 22 | Cr | -16 | L.K | ||||
| (HH)M | 12(2)25 | 12 | -8 | -9 | M.P | ||||
| (HH)(MM) | 11(2)23 | 15 | Cr | -10 | M.P | ||||
| (HH)M | 12(5)55 | 35 | LNC | 30 | M.K* | 1.0 | |||
| (HHM) | 11(2)21 | 18 | -8 | -9 | M.P | ||||
| (HHM)M | 15(3)30 | 32 | Cr | -14 | M.K | ||||
| (HHM)MM | 30(5)40 | 32 | KND | -26 | M.K | 5.0 | |||
| (HHM)ML | 28(4)32 | 28 | Cr | -18 | L.K | ||||
| (HHM)M | 18(4)34 | 30 | KND | -17 | M.K* | 1.0 | |||
| (HHM)L | 23(3)23 | 24 | Cr | -19 | L.K | ||||
| (HH)M | 15(4)31 | 22 | Cr | -13 | M.K | ||||
| (HH)MM | 18(3)30 | 32 | KND | -12 | H.K | 2.5 | |||
| (HH)ML | 28(4)32 | 26 | Cr | -17 | L.K | ||||
| HH | 13(2)24 | 27 | Cr | -10 | H.K | ||||
| HHH | 18(3)30 | 22 | LNC | -13 | H.K | 1.0 | |||
| HHHM | 21(3)31 | 25 | KND | -15 | M.K | 2.0 | |||
| HHM | 20(3)33 | 24 | Cr | -16 | M.K | 2.0 | |||
| HHL | 25(3)32 | 22 | Cr | -15 | L.K | ||||
| M | 11(2)21 | 18 | -10 | -12 | M.P | ||||
| MM | 14(3)30 | 32 | Cr | -14 | M.K | ||||
| MMM | 30(5)40 | 32 | KNB | -26 | M.K | 5.0 | |||
| MML | 28(4)32 | 28 | Cr | -18 | L.K | ||||
| MM | 18(4)34 | 30 | KND | -17 | M.K* | 1.0 | |||
| ML | 22(3)23 | 24 | 7 | -12 | L.K | ||||
| M | 13(2)25 | 20 | -8 | -9 | M.K | ||||
| (MM) | 11(2)23 | 20 | Cr | -10 | M.P | ||||
| ML | 26(3)33 | 24 | Cr | -19 | L.K | ||||
| H | 12(2)24 | 27 | Cr | -10 | H.K | 1.0 (≥CH) | |||
| HH | 18(3)30 | 22 | LNC | -14 | H.K | 1.0 | |||
| HHM | 21(3)31 | 25 | KND | -15 | M.K | 2.0 | |||
| HM | 20(3)33 | 24 | Cr | -16 | M.K | 2.0 | |||
| HL | 25(3)32 | 22 | Cr | -16 | L.K | ||||
| M | 13(3)24 | 20 | -2 | -12 | M.P | ||||
| ML | 31(3)34 | 25 | Cr | -19 | L.K | ||||
| M | 15(4)31 | 22 | Cr | -13 | M.K | ||||
| MH | 18(3)30 | 32 | KND | -12 | H.K | 2.5 | |||
| ML | 28(4)32 | 26 | Cr | -17 | L.K | ||||
| L | 30(3)30 | 30 | Cr | 16 | L.K | ||||
| H | 14(2)29 | 26 | Cr | 14 | H.P | 1.0 (≥CH) | |||
| H | 20(2)29 | 32 | KND | -11 | H.K | 5.0 | |||
| HH | 21(4)20 | 32 | KND | -5 | M.K | 5.0 | |||
| HL | 24(3)24 | 28 | Cr | -11 | L.K | ||||
| L | 20(3)32 | 25 | Cr | -16 | M.K | ||||
| M | 18(3)35 | 24 | Cr | -14 | M.K | 1.0 (≥CH) | |||
| M | 20(3)23 | 22 | Cr | -12 | M.P | BT | |||
| M | 22(3)28 | 30 | KND | -12 | M.K | 1.0 | |||
| M | 16(3)27 | 26 | Cr | -11 | M.K | ||||
| H | 16(2)30 | 27 | LNC | -19 | H.K | BT | |||
|
Leaves Kasumi Back-turned |
|||||||||
| HM | 29(4)22 | 35 | KND | -7 | M.K* | 1.0 | BT | ||
| H | 30(2)28 | 40 | KND | 0 | H.K* | 2.0 | |||
|
46 recovery frames on hit |
|||||||||
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THROW | H | 5(2)23 | 40 | O | |||||
| THROW | H | 6(2)27 | 42 | O | |||||
| OBTW | THROW | H | 6(2)27 | 20+35 | |||||
|
To an opponent's front with wall behind opponent. |
|||||||||
| THROW | H | 6(2)27 | 5+5+5+10+20 | ||||||
|
Alternate Command: Land |
|||||||||
| PBTW | THROW | H | 6(2)27 | 55 | |||||
|
To an opponent's front with wall behind Kasumi. |
|||||||||
| CATCH | H | 24(3)29 | 57 | ||||||
| COMBO | 62 | ||||||||
| THROW | H | 8(2)27 | 0 | 17 | |||||
| COMBO | 0+60 | ||||||||
| OBTW | COMBO | 0+70 | O | ||||||
|
To an opponent's front with wall behind opponent. |
|||||||||
| COMBO | 0+0 | 17 | |||||||
| THROW | H | 7(2)31 | 68 | ||||||
| THROW | H | 6(2)27 | 60 | O | |||||
| THROW | H | 6(2)27 | 55 | O | |||||
| To Standing Opponent's Back | |||||||||
| THROW | H | 5(2)23 | 50 | ||||||
| CATCH | H | 24(3)29 | 57 | ||||||
| THROW | H | 6(2)27 | 55 | O | |||||
| To Crouching Opponent's Front | |||||||||
| THROW | L | 3(2)25 | 10+10+10+10+15 | O | |||||
| THROW | L | 4(2)34 | 60 | ||||||
| To Crouching Opponent's Back | |||||||||
| THROW | L | 3(2)25 | 10+10+10+10+15 | O | |||||
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH | H.P | 0(22)8 | 43 | ||||||
| DH | H.K | 0(22)8 | 43 | ||||||
| DH | M.P | 0(22)8 | 43 | O | |||||
| DH | M.K | 0(22)8 | 20+10 | O | |||||
| DH | L.P | 0(22)5 | 43 | ||||||
| DH | L.K | 0(22)5 | 43 | ||||||
| PARRY | HM.PK | 0(22)8 | 0 | ||||||
| PARRY | L.PK | 0(22)5 | 0 | ||||||
| DH | J.P | 0(22)8 | 43 | ||||||
| DH | J.K | 0(22)8 | 0 | ||||||
|
Diverts. The amount of frame advantage is dependent on the attack that is diverted. |
|||||||||
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 34(12)60/34 | 20 | |||||||
| D | 18(4)31 | 10 | |||||||
| State | Command | Hit Lv | Frames | Damage | NH Adv | Guard Adv | Hold Lv | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0(0)47 | 0 | ||||||||
| 0(0)44 | 0 | ||||||||
| 0(0)51 | 0 | ||||||||
| State | Command | Type | Level | Frames | Damage | Advantage | Cliff | Wall | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THROW | H | 7(2)31 | 30+40 | RYU | |||||
|
When Ryu Hayabusa is the tag partner. |
|||||||||
| THROW | H | 7(2)31 | 70 | AYA | |||||
|
When Ayane is the tag partner. |
|||||||||
| THROW | H | 7(2)31 | 30+40 | EIN | |||||
|
When Ein is the tag partner. |
|||||||||
| THROW | H | 7(2)31 | 20+20+30 | HEL | |||||
|
When Helena is the tag partner. |
|||||||||
| THROW | H | 7(2)31 | 15+55 | BAS | |||||
|
When Bass is the tag partner. |
|||||||||
| THROW | H | 7(2)31 | 20+50 | ZAC | |||||
|
When Zack is the tag partner. |
|||||||||
| Partner | THROW | H | 64 | KAS | |||||
|
When partner tags to Kasumi. Can also occur when the partner does not have a unique tag throw with Kasumi after performing the |
|||||||||